TOP > アレルギーについて
商品名 | 限定 | カロリー Kcal |
※アレルゲン28品目 | ||
---|---|---|---|---|---|
窯焼き高知パイ | ミエルスイートの焼き芋パイ 1個 | ◎ | 160 | 卵/乳/小麦/大豆 | |
万次郎かぼちゃパイ 1個 | ◎ | 153 | 卵/乳/小麦/大豆 | ||
新高梨パイ 1個 | ◎ | 108 | 卵/乳/小麦/大豆 | ||
栗パイ 1個 | ◎ | 162 | 小麦/乳/卵/大豆/アーモンド | ||
文旦パイ 1個 | ◎ | 129 | 卵/乳/小麦/大豆 | ||
和菓子 | 白花栴檀 1個 | 120 | 山芋 | ||
妹枕 1個 | ◎ | 124 | 卵/小麦 | ||
柚子の山里 1個 | ◎ | 142 | 乳/大豆 | ||
御手づくり開運小判 1個 | 67 | − | |||
いごっそう 1個 | 83 | 卵/乳/小麦/大豆 | |||
四万十一粒栗「お守里」 1個 | ◎ | 134 | 卵/乳/小麦 | ||
日日是好日(どらやき) 1個 | 183 | 卵/乳/小麦/大豆 | |||
黒潮饅頭 1個 | 118 | 小麦/大豆 | |||
洋菓子 | かんざし 1個 | 109 | 卵/乳/小麦/オレンジ | ||
かんざし飴 1本 | 26 | - | |||
南風小夏サンド 1個 | 168 | 卵/乳/小麦/大豆/オレンジ | |||
バウムクーヘン 100g当たり | 335 | 卵/乳/小麦/大豆/アーモンド | |||
花と恋して 1個 | 76 | 小麦/乳/卵/大豆 | |||
土佐の果樹園 -ブッセ- |
(小夏オレンジ) 1個 | 146 | 卵/乳/小麦/大豆/オレンジ | ||
(すもも) 1個 | ◎ | 148 | 卵/乳/小麦/大豆 | ||
(ゆず) 1個 | ◎ | 144 | 卵/乳成分/小麦/大豆 | ||
太陽と大地のクッキー | ひまわりかぼちゃ 1枚 | 94 | 卵/乳/小麦/大豆 | ||
オレンジピーカンナッツ 1枚 | 95 | 卵/乳/小麦/オレンジ/大豆 | |||
マカデミアナッツ 1枚 | 99 | 卵/乳/小麦/大豆 | |||
人のよろしさ | 人のよろしさ 1個 | 104 | 卵/乳成分/小麦 | ||
ティータイム | バウムクーヘン 1個 | 125 | 卵/小麦/乳/大豆/アーモンド | ||
マドレーヌ 1個 | 150 | 卵/乳/小麦/大豆 | |||
アルハンブラ 1個 | 198 | 卵/乳/小麦/大豆/アーモンド | |||
土佐の日曜市 | (小夏) 1個 | 57 | − | ||
(ゆず) 1個 | 63 | − | |||
(オレンジ) 1個 | 68 | オレンジ | |||
(山桃) 1個 | 58 | − | |||
(黒ぶどう) 1個 | 56 | − | |||
(すもも) 1個 | 68 | − | |||
香る直七ゼリー 1個 | ◎ | 60 | − | ||
本生 水ようかん | (こし水羊羹) 1個 | 130 | − | ||
(梅水ようかん) 1個 | 59 | ゼラチン | |||
(抹茶水ようかん) 1個 | 132 | − | |||
土佐の果物 香るジャム |
(ゆず) 100g当たり | 242 | − | ||
(小夏) 100g当たり | 226 | − | |||
(山桃) 100g当たり | 234 | − | |||
(すもも) 100g当たり | 187 | − | |||
(黒ぶどう) 100g当たり | 192 | − | |||
(文旦) 100g当たり | 185 | − | |||
土佐の 果物キャンディー |
(ネーブル) 1粒 | 12 | オレンジ | ||
(すもも) 1粒 | 12 | − | |||
(黒ぶどう) 1粒 | 12 | − | |||
(山桃) 1粒 | 12 | − | |||
(小夏) 1粒 | 12 | − | |||
(ゆず) 1粒 | 12 | − | アイス | ||
アイスキャンデー 小夏 |
◎ | 84 | − | ||
アイスキャンデー マンゴー |
◎ | 68 | 乳 | ||
アイスキャンデー ぶどう |
◎ | 85 | − | ||
アイスキャンデー 小豆 |
◎ | 142 | 乳 | ||
アイスキャンデー 土佐ミルク |
◎ | 100 | 乳 | ||
アイスカップ マンゴー |
◎ | 165 | 乳 | ||
アイスカップ バニラ |
◎ | 197 | 乳/卵 | ||
アイスカップ チョコレート |
◎ | 217 | 乳/卵/大豆 |
※【アレルゲン28品目】
卵/乳/小麦/そば/落花生/海老/かに/大豆/あわび/いか/いくら/オレンジ/バナナ/キウイフルーツ/牛肉/くるみ/さけ/さば/鶏肉/豚肉/まつたけ/もも/山芋/りんご/ゼラチン/ごま/カシューナッツ/アーモンド
お菓子は共通の設備で製造しております為、アレルゲンを原材料として使用していない商品に関しても、 同工場内の設備で製造しております事をご了承ください。